服務(wù)熱線(xiàn)
0510-88588057
您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 氙燈老化試驗箱 > >氙燈老化試驗箱廠(chǎng)家
簡(jiǎn)要描述:AY-SN系列氙燈老化試驗箱廠(chǎng)家采用能摸擬全陽(yáng)光光譜的氙弧燈來(lái)再現不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子 |
氙燈老化試驗箱廠(chǎng)家產(chǎn)品用途:
AY-SN系列氙燈老化試驗箱(風(fēng)冷)采用能摸擬全陽(yáng)光光譜的氙弧燈來(lái)再現不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗??捎糜谛虏牧系倪x擇、改進(jìn)現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料暴露在陽(yáng)光下所產(chǎn)生的變化。
箱體結構特點(diǎn):
全光譜氙燈。
多種供選擇的過(guò)濾系統。
水噴淋功能。
相對濕度控制。
試驗箱空氣溫度控制系統。
不規則形狀的樣品固定架。
價(jià)廉物美的氙弧燈管。
安裝容易使用方便并且基本上*的特點(diǎn)。
氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的壽命為1600小時(shí)。燈管更換方便快捷,長(cháng)效的過(guò)濾器為保持所需的光譜提供保障。
符合標準:
1、GB/T 14522-1993《機械工業(yè)產(chǎn)品用塑料、涂料、橡膠材料人工氣候加速試驗方法》
2、GB/T 1865-1997《色漆和清漆人工氣候老化和……的氙弧輻射》=ISO11341:2004
3、SAE J2412-2004《汽車(chē)內飾人工加速老化試驗方法》
氙燈老化試驗箱廠(chǎng)家AY-SN系列選型參數:
型號(MM) | 氙燈耐氣候試驗箱 AY-SN-900 | 氙燈耐氣候老化試驗箱 AY-SN-500 | 新款平列式氙燈試驗箱 AY-SN-150 | |
工作室尺寸 | 950*950*850 | 500*760*500 | 460*740*460 | |
外型(D*W*H) | 1500*1360*2100 | 1230*1210*1650 | 1200*800*1600 | |
氙燈燈管功率及說(shuō)明 | 3KW×1支(空氣冷卻燈) (可選裝6KW水冷氙燈 或三只風(fēng)冷燈管) | 1.8KW×3支 空氣冷卻氙弧燈裝置 | 1.5KW×3支 空氣冷卻氙弧燈裝置 | |
國產(chǎn)風(fēng)式燈管壽命1200-1500小時(shí),風(fēng)冷式燈管壽命>1800小時(shí) | ||||
設備制造參考標準 | 設備可滿(mǎn)足GB/T 1SO ASTM SAE 等相關(guān)標準,也可按照客戶(hù)特殊要求定做 | |||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | ||
黑板溫度 | 63℃、100℃±3℃ | |||
濕度范圍 | 40~98% R.H | |||
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調 | |||
光譜波長(cháng) | 人工氣候老化方法A:波長(cháng)290-800nm間的光譜輻照度定為100% 透過(guò)窗玻璃的日光的相對光譜方法B:波長(cháng)300-800nm間的光譜輻照度定為100% | |||
輻照強度 | 平均輻照度為550W/㎡~1100W/㎡ 300-400nm,輻照度約:60w/ m2 可選配340nm和420nm為輻射強度監測點(diǎn) 340nm處輻照度0.51-1.5 W/㎡ 本設備配備光纖傳感器和雙通道光電傳感器 | |||
樣品架與燈距離 | 滿(mǎn)足測試要求 | |||
樣品架和托盤(pán) | SN-900一般采用輪轂式樣品架,SN-500一般采用平板式樣品架 | |||
噴水孔徑水壓 | 噴水嘴孔徑:Ф0.8mm;淋雨水壓:0.12~0.15Mpa | |||
噴水周期 | (噴水時(shí)間/不噴水時(shí)間):18min/102min或12min/48min | |||
控 | 溫濕度控制器 | 7寸彩色液晶觸摸屏,溫度、濕度、輻照度直觀(guān)顯示(低配型號采用按鍵式組合儀表) | ||
觸發(fā)器 | 全電子自動(dòng)觸發(fā)器,觸發(fā)時(shí)間﹤2S | |||
輻照計顯示 | 如需顯示輻照值可選配輻照計或集成式光纖傳感器控制 | |||
制冷系統 | 全封閉法國泰康一臺 | |||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 |
上一篇:HJ836-2017高低溫試驗箱
下一篇:AY-LY-500L淋雨箱試驗箱